Köp Mercury Fallen

  • PC

Topprankade återförsäljare

    Jämför spelpriser. Köp för Mercury Fallen PC i fysisk förpackning eller som produktnyckel. Aktivera Mercury Fallen på officiella plattformar som Steam. Mercury Fallen billigast pris

    De bästa priserna för Mercury Fallen

    Patchanteckningar

    • 1.19 - 2025-10-30 (Återställning av uppdatering 1.19)
    • 2025-10-06 (Mercury Fallen Snabbkorrigering)
    • 1.18 - 2024-04-17 (Patch-uppdatering 1.18)
    • 1.18 - 2024-03-27 (Patch-uppdatering 1.18 Fix)
    • 1.18 - 2024-03-26 (Patch-uppdatering 1.18)
    • 1.17 - 2024-02-06 (Patch-uppdatering 1.17)
    • 1.16 - 2024-01-01 (Patch-uppdatering 1.16)
    • 1.15 - 2023-12-16 (Patch-uppdatering 1.15)
    • 1.14 - 2023-12-15 (Patch 1.14 (igen))
    • 1.14 - 2023-12-15 (Patch-uppdatering 1.14)
    • 1.13 - 2023-12-12 (Patch-uppdatering 1.13)
    • 1.12 - 2023-12-04 (Patch-uppdatering 1.12)
    • 1.11 - 2023-11-26 (Patch 1.11)
    • 1.10 - 2023-11-25 (Patch 1.10)
    • 1.08 - 2023-10-12 (Patch-uppdatering 1.08)
    • 1.07 - 2023-10-09 (Patch-uppdatering 1.07)
    • 1.06 - 2023-09-28 (Patch Uppdatering 1.06)
    • 1.05 - 2023-09-27 (Patch Uppdatering 1.05)
    • 1.04 - 2023-09-15 (Patch Uppdatering 1.04)
    • 1.03 - 2023-09-04 (Patch Uppdatering 1.03)
    • 1.02 - 2023-08-29 (Patch Uppdatering 1.02)
    • 1.01 - 2023-08-24 (Patch 1.01 Nu Tillgänglig)
    • 36.7 - 2023-06-08 (Uppdatering 36.7 Hot Fix 1)
    • 36.6 - 2023-05-30 (Uppdatering 36.6 Hot Fix 2)
    • 36.6 - 2023-05-30 (36.6 Hot Fix)
    • 36.5 - 2023-05-16 (Patch Uppdatering 36.5)
    • 36.4 - 2023-05-12 (Mindre Uppdatering 36.4)
    • 36.3 - 2023-05-11 (Mindre Uppdatering 36.3 Hot Fix 1)
    • 36.1 - 2023-04-19 (Patch Uppdatering 36.1)
    • 35.6 - 2023-02-07 (Patch Uppdatering 35.6)
    • 35.5 - 2023-01-16 (Patch Uppdatering 35.5)
    • 35.4 - 2023-01-06 (Patch Uppdatering 35.4)
    • 35.3 - 2022-12-28 (Patchuppdatering 35.3)
    • 35.2 - 2022-12-27 (Patchuppdatering 35.2)
    • 35.1 - 2022-12-24 (Patchuppdatering 35.1)
    • 34.1 - 2022-11-18 (Patchuppdatering 34.1)
    • 33.7 - 2022-08-23 (Patchuppdatering 33.7)
    • 33.3 - 2022-07-05 (Patchuppdatering 33.3)
    • 33.2 - 2022-07-01 (Patchuppdatering 33.2)
    • 33.1 - 2022-06-29 (Patchuppdatering 33.1)
    • 32.4 - 2022-05-02 (Patchuppdatering 32.4)
    • 32.3 - 2022-04-29 (Patchuppdatering 32.3)
    • 32.2 - 2022-04-28 (Patchuppdatering 32.2)
    • 32.1 - 2022-04-25 (Patchuppdatering 32.1)
    • 31.5 - 2022-01-26 (Patchuppdatering 31.5)
    • 31.4 - 2022-01-24 (Patchuppdatering 31.4)
    • 31.3 - 2022-01-20 (Patchuppdatering 31.3)
    • 2021-12-22 (Fix Build 1220)
    • 31.1 - 2021-12-09 (Patch-uppdatering 31.1)
    • 30.5 - 2021-08-23 (Patch-uppdatering 30.5)
    • 30.4 - 2021-07-29 (Patch-uppdatering 30.4)
    • 30.3 - 2021-07-26 (Patch-uppdatering 30.3)
    • 30.2 - 2021-07-23 (Patch-uppdatering 30.2)
    • 30.1 - 2021-07-21 (Patch-uppdatering 30.1)
    • 29.2 - 2021-05-24 (Patch-uppdatering 29.2)
    • 29.1 - 2021-05-14 (Patch-uppdatering 29.1)
    • 2021-05-14 (Patch-uppdatering)
    • 28.5 - 2021-04-10 (Patch-uppdatering 28.5)
    • 28.3 - 2021-04-04 (Patch-uppdatering 28.3)
    • 2021-03-01 (Test-bygggrenen uppdaterad till byggnation 1169)
    • 27.2 - 2021-01-05 (Patch-uppdatering 27.2)
    • 27.1 - 2020-12-29 (Patch-uppdatering 27.1)
    • 26.2 - 2020-10-26 (Uppdatering 26.2)
    • 26.1 - 2020-10-21 (Patch-uppdatering 26.1)
    • 25.4 - 2020-07-13 (Patchuppdatering 25.4)
    • 25.3 - 2020-07-07 (Patchuppdatering 25.3)
    • 25.2 - 2020-07-02 (Patchuppdatering 25.2)
    • 25.1 - 2020-06-29 (Patchuppdatering 25.1)
    • 2020-06-26 (Hot Fix "New Horizons")
    • 24.3 - 2020-05-04 (Patchuppdatering 24.3)
    • 24.2 - 2020-04-30 (Patchuppdatering 24.2)
    • 24.1 - 2020-04-27 (Patchuppdatering 24.1)
    • 23.3 - 2020-02-17 (Patchuppdatering 23.3)
    • 23.2 - 2020-02-11 (Hot Fix "Update 23.2")
    • 23.2 - 2020-02-10 (Patchuppdatering 23.2)
    • 23.1 - 2020-02-03 (Patchuppdatering 23.1)
    • 22.6 - 2019-12-09 (Patchuppdatering 22.6)
    • 22.5 - 2019-12-03 (Patchuppdatering 22.5)
    • 22.5 - 2019-12-02 (Testbyggen :: Patchuppdatering 22.5)
    • 22.4 - 2019-11-20 (Patchuppdatering 22.4)
    • 22.3 - 2019-11-16 (Patchuppdatering 22.3)
    • 22.2 - 2019-11-13 (Patchuppdatering 22.2)
    • 22.1 - 2019-11-06 (Patchuppdatering 22.1)
    • 21.0.12 - 2019-09-28 (Snabbkorrigering 21.0.12)
    • 21.0.12 - 2019-09-27 (Patchuppdatering 21.0.12)
    • 21.0.11 - 2019-09-24 (Patchuppdatering 21.0.11)
    • 21.0.10 - 2019-09-23 (Patchuppdatering 21.0.10)
    • 21.0.9 - 2019-09-18 (Uppdatering 21.0.9)
    • 21.0.8 - 2019-09-16 (Patchuppdatering 21.0.8)
    • 21.0.7 - 2019-09-13 (Patchuppdatering 21.0.7)
    • 21.0.6 - 2019-09-12 (Patchuppdatering 21.0.6)
    • 21.0.3 - 2019-09-04 (Patchuppdatering 21.0.3)
    • 21.0.2 - 2019-09-03 (Patchuppdatering 21.0.2)
    • 21.0.1 - 2019-08-31 (Patchuppdatering 21.0.1)
    • 2019-08-28 (Uppdatering 21 :: Expeditions-uppdateringen är nu tillgänglig!)
    • 20.1 - 2019-06-04 (Uppdatering 20.1 :: Mindre patch)
    • #3 - 2019-05-06 (Uppdatering 20 :: Snabbkorrigering #3)
    • #2 - 2019-05-03 (Uppdatering 20 :: Snabbkorrigering #2)
    • 2019-04-29 (Uppdatering 20 :: Snabbkorrigering)
    • 2019-04-25 (Uppdatering 20 :: Framgångschans)

    Kommentarer om Mercury Fallen

    DLCompare Web Extension Body Bottom
    Discord Invite